OSIS SMP TARSISIUS VIRETA
KEPUTUSAN KEPALA SMP TARSISIUS VIRETA
NO. 107/L.3/YBHK/II/2010
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) PERIODE 2009-2010
Menimbang :
- Bahwa satu-satunya organisasi di sekolah adalah OSIS
- Bahwa perangkat OSIS terdiri dari Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Pengurus OSIS, dan Pembina OSIS
- Bahwa OSIS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Maka perlu melantik dan mengesahkan MPK, Pengurus OSIS, Dan Pembina OSIS
Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 046/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 201/C/Kep./0.86 tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan
Memperhatikan :
- Pemilihan Pengurus OSIS tanggal 24 September 2009
- Rapat Pembina OSIS pada tanggal 13 Oktober 2009
Memutuskan :
I. Susunan MPK SMP Tarsisius Vireta Periode 2009-2010
| NO | JABATAN | NAMA SISWA | KELAS |
| 1 | Ketua | Gabrielle Agatha | 9E |
| 2. | Anggota | 1. Vivian Wu | 9A |
| 2. Josephine Jasmine | 9B | ||
| 3. Wiwin Sadikin | 9C | ||
| 4. Albertus Charles | 9D | ||
| 5. Devin Setiawan | 9E | ||
| 6. Chrisdina Harly | 8A | ||
| 7. Silvia Meiliani | 8B | ||
| 8. Maria Fransisca | 8C | ||
| 9. Theresia Brigita | 8D | ||
| 10. Agatha Ivana | 8E | ||
| 11. Veronika | 7A | ||
| 12. Jemmy Oktavianus | 7B | ||
| 13. Andika Prawira | 7C | ||
| 14. Leonardo H. Tamba | 7D | ||
| 15. Lidwina | 7E | ||
II. Susunan Pengurus OSIS Periode 2009-2010
| No | Jabatan | Nama Siswa | Kelas |
| 1. | Ketua | Silvester Chrisya Andira | 8A |
| 2. | Wakil Ketua | 1. Chyntia Angeline | 8D |
| 2. Dedi Sutomo | 8B | ||
| 3. | Sekertaris | 1. Aletha Karina | 8E |
| 2. Aurora Oktabella | 7E | ||
| 4. | Bendahara | 1. Lydia Tabhita | 8C |
| 2. Christella Dema | 7A | ||
| 5. | Sie Rokhani 1 | 1. Cecilia Ardisty | 8B |
| 2. Thomas Freido R. | 8C | ||
| 3. Cornelia Angraini | 7B | ||
| 6. | Sie Sosial | 1. Stefanni Natalia S. | 8B |
| 2. Kevin Adityalim | 7A | ||
| 3. Fenny Amelia | 7C | ||
| 7. | Sie Kebersihan | 1. William Fernando | 8E |
| 2. Antonius Christianto | 7C | ||
| 3. Ricky Simon | 7D | ||
| 8. | Sie Ketertiban | 1. Trisiana Lasiman | 8E |
| 2. Darren Kent Jeremy | 8A | ||
| 3. Karla Hayu Irinda | 7B | ||
| 9. | Sie Paskibra | 1. Florensia Vita Devi S. | 8E |
| 2. Gervasius Harwin W. | 7A | ||
| 3. Aldo Rodomora S. | 7D | ||
| 10. | Sie Pendidikan | 1. Anastasia Virainia Sari | 8C |
| 2. Mikael Risaldo Rinjani | 7D | ||
| 3. Febby Viria Nanda | 7A | ||
| 11. | Sie Usaha | 1. Jennifer Pratama | 8D |
| 2. Novia | 8B | ||
| 3. Vincentius Adityo Y. | 7A | ||
| 12. | Sie OR | 1. Bacilius Bastian | 8D |
| 2. Dian Pratama Diva | 8A | ||
| 3. Bernardus Felix G. | 7C | ||
| 13. | Sie Kesenian | 1. Amanda Nathasia P. | 8A |
| 2. Yustinus David K | 7B | ||
| 3. Jorgy Chriswiyan | 7B | ||
| 14. | S ie Humas | 1. Gabriella Wattymury | 8A |
| 2. Prillysia Anastasia Michael | 7A | ||
| 3. Meliana | 7A |
III. SUSUNAN PEMBINA OSIS PERIODE 2009-2010
| NO | JABATAN | NAMA GURU | KETERANGAN |
| 1. | Koordinator OSIS/Ketertiban/Kesenian | Rosita Sianipar | |
| 2. | Bendahara/Sosial/Usaha | Sri Endah Retnawati | |
| 3. | Rohani/Humas | Siprianus Kaka | |
| 4. | OR/Kebersihan/Paskibra | Juni Ropinta | |
| 5. | Sekretaris/Pendidikan | James Mitra |
- 219 kali dibaca



